Obecní úřad Křesetice
Křesetice 1, 285 47
Křesetice
IČO: 00236187
| vítr | severní, 3.12 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 66 % |
| odpoledne | zataženo 13 °C | |
| večer | slabý déšť 10 °C | |
| noc | polojasno 6 °C |
| vítr | severní, 2.52 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| vítr | jihovýchodní, 3 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| srážky | 0.16 mm |
| vítr | západní, 7.55 m/s |
| tlak | 1006 hPa |
| vlhkost | 73 % |
| srážky | 1.52 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
1
|
10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 |
30
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
7
|
8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 |
14
|
15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 |
21
|
22 |
23
|
24 |
| 25 | 26 | 27 |
28
|
29 | 30 | 31 |