Obecní úřad Křesetice
Křesetice 1, 285 47
Křesetice
IČO: 00236187
| vítr | severovýchodní, 3.94 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| srážky | 4.22 mm |
| večer | oblačno 29 °C | |
| noc | déšť 22 °C |
| vítr | severozápadní, 5.72 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| srážky | 11.23 mm |
| vítr | severozápadní, 4.21 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| vítr | severozápadní, 6.26 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 41 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
4
|
5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 |
11
|
12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 |
18
|
19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 |
25
|
26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 |